PARD LEOPARD 480 LRF
Kód: LE4-25/LRF LE4-35/LRF Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Senzor | |
---|---|
Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
Rozlišení (pixel) | 480*360 |
Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
Snímková frekvence (Hz) | 50 |
Detekční vzdálenost (m) | 1200/1800 |
Objektiv (mm) | 25/35 |
Optické zvětšení (x) | 2,5/3,5 |
Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
Zorné pole (horizontální) | 13,1°/9,4° |
Zorné pole (vertikální) | 9,9°/7,1° |
Zorné pole (úhlopříčka) | 16,4°/11,7° |
Oční reliéf (mm) | 20 |
Dioptrická korekce (D) | -5~5 |
Typ | AMOLED |
Rozlišení (pixel) | 1920*1080 |
Režim scény | Město/déšť/les |
Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1440*1080 |
Formát fotografie | .JPG |
Rozlišení videa (v pixelech) | 1440*1080 |
Formát videa | .mp4 |
Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
Image Engine | Pard IREA |
Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 |
PIP | Ano |
Gyroskop | Ano |
Nahrávání ve smyčce | Ano |
Hot Track | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
Závěrka | Mechanická závěrka |
Mikrofon | Ano |
Upgrade firmwaru | Ano |
USB Type-C | Ano |
HDMI výstup | Ano |
WiFi | Ano |
Podporované aplikace | PardVision2 |
Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 |
Výstupní napětí (V) | 3.7 |
Provozní doba (h,max) | ≤6 |
Externí napájení (V) | USB Type-C |
Stupeň ochrany | IP67 |
Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Bydlení | Hliníková slitina + kompozit |
Okulár | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 |
NW/ks (s LRF a baterií, g) | 360 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Monokuláry |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Teplotní citlivost: | ≤20mK(0.02℃) |
Rozlišení senzoru: | 480*360 |
Čočka: | 25mm/35mm |
Optické zvětšení: | 2.5x/3.5x |
Rozlišení displeje: | 1920*1080 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář